| Specificaties ARC Flex EX |
| Algemeen | |
| Frequentieband | 433.050 - 434.750 MHz |
| Aantal kanalen | 62 |
| Kanaalselectie | Vast of automatisch |
| Modulatie | PLL, CRC check en Hamming-code |
| Bereik onder open omstandigheden | >100 meter |
| Responstijd | 40 - 60ms |
| Beschermingsklasse | IP66 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25° - +75° |
| Bedrijfsduur accu | >48 uur |
| Zender FLEX 4EX | |
| Functies | 4 |
| Voeding | 2,4V NiMH accu |
| Afmetingen (lxbxh) | 138 x 69 x 34 mm |
| Gewicht | 192 g |
| Zender FLEX 8EX | |
| Functies | 8 |
| Voeding | 2,4V NiMH accu |
| Afmetingen (lxbxh) | 184 x 69 x 34 mm |
| Gewicht | 242g |
| Zender FLEX 12EX | |
| Functies | 12 |
| Voeding | 2,4V NiMH accu |
| Afmetingen (lxbxh) | 230 x 69 x 34 mm |
| Gewicht | 296g |
| Ontvanger FLEX Compact | |
| Functie relais | 9 |
| Schakelvermogen | 8A, 250VAC |
| Voeding |
12-34VDC, 24/42/48VAC 110/230/400/640VAC |
| Afmetingen (lxbxh) | 180 x 150 x 82 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Ontvanger FLEX Standard | |
| Functie relais | 26 |
| Schakelvermogen | 8A, 250VAC |
| Voeding |
12-34VDC, 24/42/48VAC 110/230/400/640VAC |
| Afmetingen (lxbxh) | 363 x 280 x 70 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |